產品中心
| 型號 | VCC供電/V | 總線耐壓/V | 通道數(shù) | VBAT/VIO 供電/V |
共模電壓/V | 最大通信 速率/Mbps |
低功耗模式 | 待機/休眠/靜音/ μA |
INH關斷電源 | 喚醒方式 | 顯性超時 | 回環(huán)/診斷 | 隔離 | 工作溫度/℃ | 封裝 | 狀態(tài) | 操作 |
| SIT1044GQ | 4.5~5.5 | -42~42 | 1 | 1.7~5.5 | -12~12 | 5 | Standby | 24 | NO | 遠程喚醒 | Y | N | NO | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | Active | 查看詳情 |
| SIT1051AQ | 4.5~5.5 | -58~58 | 1 | VIO兼容3.3V | -30~30 | 5 | Silent | 1500 | NO | - | Y | Y | NO | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | Active | 查看詳情 |
| SIT1057Q | 4.75~5.25 | -40~40 | 1 | VIO兼容3.3V | -12~12 | 5 | Silent | 1200 | NO | - | Y | Y | NO | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | Active | 查看詳情 |
| SIT1042AQ | 4.5~5.5 | -58~58 | 1 | VIO兼容3.3V | -30~30 | 5 | Standby | 0.5 | NO | 遠程喚醒 | Y | Y | NO | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | Active | 查看詳情 |
| SIT1044Q | 4.75~5.25 | -40~40 | 1 | VIO兼容3.3V | -12~12 | 5 | Standby | 5 | NO | 遠程喚醒 | Y | Y | NO | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | Active | 查看詳情 |
| SIT1043Q | 4.5~5.5 | -58~58 | 1 | VBAT=4.5~40/VIO兼容3.3V | -30~30 | 5 | Standby/Sleep | 16/5 | YES | 本地/遠程喚醒 | Y | Y | NO | -40~125 | SOP14/DFN4.5×3.0-14 | Active | 查看詳情 |
| SIT1044AQ | 4.5~5.5 | -42~42 | 1 | 1.7~5.5 | -12~12 | 8 | Standby | 21 | NO | 遠程喚醒 | Y | N | NO | -40~125 | SOP8/DFN3*3-8 | Active | 查看詳情 |
| SIT1145AQ | 4.5~5.5 | -58~58 | 1 | VBAT=5.5~40/VIO兼容3.3V | -12~12 | 5 | Standby/Sleep | 70/60 | YES | 本地/遠程喚醒 | Y | Y | NO | -40~125 | SOP14/DFN4.5×3.0-14 | Active | 查看詳情 |
地址:湖南省長沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號中電軟件園總部大樓
上海:上海市浦東新區(qū)豪威科技園區(qū)上科路88號
深圳:深圳市南山區(qū)科技園高新南七道1號粵美特大廈24樓
業(yè)務:15074991500(華東區(qū)),13647318510(華南區(qū)),13600008459(北西區(qū))
服務:service@sitcores.com
招聘:tinachen@sitcores.com
Copyright ? 2020 湖南芯力特電子科技有限公司 湘ICP備2022017381號